komentáře 0 - 0 z 0.
zobraz všechny.
Obecné informace HTC Touch |
|
| Datum uvedení | Červen 2007 |
Displej HTC Touch |
|
| Technologie | TFT |
| Počet barev | 65K |
| Šířka | 240 px mm |
| Výška | 320 px mm |
Software HTC Touch |
|
| Typy zpráv | SMS MMS IM |
| Hry | ano |
| Připomínky | MP3 AAC |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| Jiné | postaveno-in handsfree Java MIDP 2.0 Hlasové vytáčení Microsoft ActiveSync Obrázkové album / film hlasové poznámky handsfree USB nabíječka Windows Media Player Pocket Office (Word, Excel, Outlook) Internet Explorer Speed Dial Synchronizace s PC VoIP přes WiFi |
| Kalkulačka | ano |
| Kalendář | ano |
Pamět HTC Touch |
|
| Kontakty | Omezenou velikost paměťové karty |
| Historie hovorů | ano |
| Typ paměťové karty | microSD (TransFlash) 1GB zahrnut |
| Vestavěná pamět | 64/128 MB RAM, 128/256 MB ROM |
Baterie HTC Touch |
|
| Typ | Li-Ion 1100 mAh |
| Délka hovoru | až 5 h |
| Pohotovostní doba | až 200 h |
Design HTC Touch |
|
Rozměry HTC Touch |
|
| Výška | 99.9 mm |
| Šířka | 58 mm |
| Tloušťka | 13.9 mm |
| Váha | 112 g |
Fotoaparát & video HTC Touch |
|
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200px, video |
Konektivita HTC Touch |
|
Přenos dat HTC Touch |
|
| USB port | ano |
| GPRS | ano |
| Bluetooth | Ano, 2.0 |
| EDGE | ano |
| mini USB | ano |
| Wi-Fi 802.11b/g | ano |
Sítě HTC Touch |
|
| Síť | GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
Zvuk HTC Touch |
|
| Vyzvánění | Polyfonní (40 kanálů) MP3 |
| Vibrace | ano |
Smartphone vlastnosti HTC Touch |
|
| Operační systém | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Procesor | TI OMAP 850, 201 MHz |
