komentáře 0 - 0 z 0.
zobraz všechny.
Obecné informace LG U960 |
|
| Datum uvedení | Q3 2007 |
Displej LG U960 |
|
| Technologie | TFT |
| Počet barev | 256K |
| Šířka | 240 px mm |
| Výška | 320 px mm |
Software LG U960 |
|
| Typy zpráv | SMS MMS |
| T9 slovník | ano |
| Hry | ano |
| Připomínky | MP3 AAC MPEG4 AAC + |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Jiné | postaveno-in handsfree Java MIDP 2.0 Pořadatel Přijímač DVB-H TV |
Pamět LG U960 |
|
| Kontakty | Ano, Photocall |
| Historie hovorů | 10 vybraných 10 obdržel 10 zmeškaných |
| Typ paměťové karty | microSD (TransFlash) |
| Vestavěná pamět | 45 MB sdílené paměti |
Baterie LG U960 |
|
| Typ | Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) |
Design LG U960 |
|
Rozměry LG U960 |
|
| Výška | 103.9 mm |
| Šířka | 52.4 mm |
| Tloušťka | 19.7 mm |
| Váha | 123 g |
Fotoaparát & video LG U960 |
|
| Fotoaparát | 2 MP, 1600x1200px, video (QVGA) |
Konektivita LG U960 |
|
Přenos dat LG U960 |
|
| USB port | ano |
| GPRS | ano |
| Bluetooth | Ano, 1.2 |
| 3G | HSDPA, 3,6 Mbps |
Sítě LG U960 |
|
| Síť | HSDPA GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
Zvuk LG U960 |
|
| Vyzvánění | Polyfonní (72 kanálů) MP3 MPEG4 AAC + WMA / V MIDI AMR |
| Vibrace | ano |
Smartphone vlastnosti LG U960 |
|
