komentáře 0 - 0 z 0.
zobraz všechny.
Obecné informace Sony Ericsson Idou |
|
| Datum uvedení | Únor 2009 |
Displej Sony Ericsson Idou |
|
| Technologie | TFT |
| Počet barev | 16M |
| Šířka | 360 px mm |
| Výška | 640 px mm |
Software Sony Ericsson Idou |
|
| Typy zpráv | SMS MMS IM |
| Hry | ano |
| Připomínky | MP3 AAC MPEG4 |
| Browser | 2.0/HTML WAP, RSS čtečka |
| Jiné | postaveno-in handsfree Java MIDP 2.0 Pořadatel Hlasové vytáčení hlasové poznámky FM rádio (RDS) A-GPS GPS Google Maps geotagging fotografií |
Pamět Sony Ericsson Idou |
|
| Kontakty | neomezený počet záznamů a polí |
| Historie hovorů | 30 obdržel vybrány a nepřijatých |
| Typ paměťové karty | microSD (TransFlash) |
| Vestavěná pamět | Vestavěný GPS-in aGPS funkce Kamera obrázky geo-označování detekce obličeje a úsměvu Google maps FM rádio s RDS MP3/AAC/MPEG4 přehrávač Organizátor Zabudované-in handsfree Hlasové memo / vytáčení Java MIDP 2.0 |
Baterie Sony Ericsson Idou |
|
Design Sony Ericsson Idou |
|
Rozměry Sony Ericsson Idou |
|
| Výška | 111 mm |
| Šířka | 54 mm |
| Tloušťka | 15 mm |
Fotoaparát & video Sony Ericsson Idou |
|
| Fotoaparát | 12,1 MP, 4256 x 2832px, autofokus, xenon flash, video, video LED blesk, |
Konektivita Sony Ericsson Idou |
|
Přenos dat Sony Ericsson Idou |
|
| USB port | ano |
| GPRS | ano |
| Bluetooth | Ano, 2.0 |
| EDGE | ano |
| 3G | HSDPA, 3,6 Mbps |
Sítě Sony Ericsson Idou |
|
| Síť | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
| 3G síť | HSDPA 2100 |
Zvuk Sony Ericsson Idou |
|
| Vyzvánění | polyfonní MP3 |
| Vibrace | ano |
Smartphone vlastnosti Sony Ericsson Idou |
|
| Operační systém | Symbian OS |
